UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 12/03/2025 20:05
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 148 mi (237 km) 10/03/2025 03:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 302 mi (486 km) 09/03/2025 19:54 Map
IRISH SEA 0.9 38 mi (62 km) 01/03/2025 11:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 198 mi (318 km) 24/02/2025 16:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 197 mi (317 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 197 mi (318 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 197 mi (318 km) 22/02/2025 04:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 38 mi (61 km) 22/02/2025 03:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 38 mi (62 km) 22/02/2025 02:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 197 mi (317 km) 22/02/2025 00:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 197 mi (318 km) 21/02/2025 23:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 197 mi (317 km) 21/02/2025 21:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 198 mi (318 km) 21/02/2025 12:04 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 197 mi (317 km) 18/02/2025 22:50 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 197 mi (317 km) 18/02/2025 20:12 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 223 mi (359 km) 15/02/2025 17:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 86 mi (139 km) 15/02/2025 15:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 87 mi (140 km) 15/02/2025 15:58 Map
LUDLOW,SHROPSHIRE 0.8 78 mi (125 km) 14/02/2025 20:01 Map
MASONGILL,N YORKSHIRE 0.3 78 mi (126 km) 12/02/2025 14:34 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 203 mi (327 km) 12/02/2025 03:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 180 mi (290 km) 09/02/2025 16:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 55 mi (88 km) 09/02/2025 14:25 Map
IRISH SEA 0.7 45 mi (72 km) 07/02/2025 00:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 99 mi (159 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 224 mi (361 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 224 mi (360 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 225 mi (361 km) 05/02/2025 03:03 Map
IRISH SEA 0.7 53 mi (85 km) 04/02/2025 23:29 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 338 mi (545 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 84 mi (136 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 62 mi (99 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 148 mi (238 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 336 mi (541 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 225 mi (361 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 251 mi (404 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 500 mi (805 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 311 mi (501 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 63 mi (101 km) 19/01/2025 20:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 61 mi (99 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 64 mi (102 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 61 mi (99 km) 13/01/2025 17:03 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events