UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 04/02/2025 16:19 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 338 mi (545 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 84 mi (136 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 62 mi (99 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 148 mi (238 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 336 mi (541 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 225 mi (361 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 251 mi (404 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 500 mi (805 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 311 mi (501 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 63 mi (101 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 61 mi (99 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 64 mi (102 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 61 mi (99 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 198 mi (318 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 91 mi (146 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 105 mi (170 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 33 mi (52 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 295 mi (475 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 193 mi (310 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 245 mi (394 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 78 mi (125 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 187 mi (302 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 184 mi (296 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 102 mi (164 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 64 mi (104 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 114 mi (184 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 93 mi (150 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 45 mi (73 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 121 mi (196 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 105 mi (169 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 110 mi (177 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 301 mi (485 km) | 13/12/2024 23:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 107 mi (172 km) | 13/12/2024 21:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 223 mi (358 km) | 08/12/2024 21:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 223 mi (359 km) | 08/12/2024 20:10 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.