UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 16/04/2025 10:31
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BAILRIGG,LANCASHIREE 1.0 63 mi (101 km) 16/04/2025 03:50 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 222 mi (358 km) 09/04/2025 03:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 195 mi (313 km) 08/04/2025 21:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 98 mi (157 km) 08/04/2025 16:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 231 mi (372 km) 08/04/2025 16:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 232 mi (373 km) 08/04/2025 16:01 Map
MORECAMBE BAY 1.0 69 mi (111 km) 07/04/2025 16:34 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 231 mi (372 km) 07/04/2025 12:16 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 231 mi (372 km) 07/04/2025 12:14 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 231 mi (372 km) 07/04/2025 06:58 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 260 mi (418 km) 04/04/2025 20:21 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 232 mi (373 km) 02/04/2025 23:55 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 103 mi (166 km) 28/03/2025 15:34 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 163 mi (262 km) 28/03/2025 07:54 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 69 mi (111 km) 27/03/2025 08:59 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 217 mi (350 km) 27/03/2025 06:41 Map
IRISH SEA 0.7 69 mi (110 km) 26/03/2025 21:37 Map
CELTIC SEA 1.4 137 mi (220 km) 26/03/2025 04:19 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 253 mi (406 km) 24/03/2025 03:47 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 158 mi (253 km) 23/03/2025 17:29 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 46 mi (74 km) 18/03/2025 14:04 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 90 mi (145 km) 18/03/2025 07:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 228 mi (367 km) 17/03/2025 19:16 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 207 mi (333 km) 14/03/2025 02:53 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 183 mi (294 km) 12/03/2025 23:05 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 148 mi (237 km) 10/03/2025 03:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 302 mi (486 km) 09/03/2025 19:54 Map
IRISH SEA 0.9 38 mi (62 km) 01/03/2025 11:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 198 mi (318 km) 24/02/2025 16:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 197 mi (317 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 197 mi (318 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 197 mi (318 km) 22/02/2025 04:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 38 mi (61 km) 22/02/2025 03:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 38 mi (62 km) 22/02/2025 02:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 197 mi (317 km) 22/02/2025 00:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 197 mi (318 km) 21/02/2025 23:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 197 mi (317 km) 21/02/2025 21:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 198 mi (318 km) 21/02/2025 12:04 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 197 mi (317 km) 18/02/2025 22:50 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 197 mi (317 km) 18/02/2025 20:12 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 223 mi (359 km) 15/02/2025 17:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 86 mi (139 km) 15/02/2025 15:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 87 mi (140 km) 15/02/2025 15:58 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events