Tutte le informazioni sono riferite ai 60 minuti precedenti l'ultimo aggiornamento.
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 10.3 | Inghilterra | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.2 | Inghilterra | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Inghilterra | ? | 1mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 22.2 | Inghilterra | Liverpool | 35mi | 728 | 21,8% | 987 | 73,8% | 40,1% |
5 | 19.1 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (BLUE) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.4 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (RED) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Inghilterra | Wilmslow | 63mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Inghilterra | Cheddleton Nr.Leek | 71mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Inghilterra | Penkridge, Staffordshire, UK | 78mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Inghilterra | Ellastone | 82mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | Inghilterra | Stourbridge | 87mi | 17 | 0,5% | 4781 | 0,4% | 0,4% |
12 | 19.3 | Inghilterra | Derby | 97mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Inghilterra | Gilwern | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Inghilterra | Ryton | 106mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Inghilterra | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 112mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 113mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Inghilterra | Leicester | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | Inghilterra | Alston, Cumbria | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Inghilterra | Ashby Magna | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.1 | Inghilterra | Newport | 121mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.4 | Inghilterra | Conlig (RED) | 122mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 22.2 | Inghilterra | Conlig (BLUE mini) | 122mi | 1316 | 39,3% | 2531 | 52,0% | 45,2% |
25 | 19.5 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Blue) | 126mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.4 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 126mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Inghilterra | Yarm on Tees | 129mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Inghilterra | Lincoln | 132mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Inghilterra | Billingham | 135mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Inghilterra | Weston super Mare | 137mi | 900 | 26,9% | 1792 | 50,2% | 36,7% |
31 | 10.4 | Inghilterra | Congresbury, Somerset | 139mi | 22 | 0,7% | 4282 | 0,5% | 0,6% |
32 | 19.5 | Inghilterra | Bristol / Bath | 140mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Inghilterra | Redcar | 141mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Inghilterra | Newcastle | 142mi | 275 | 8,2% | 513 | 53,6% | 21,0% |
35 | 10.3 | Inghilterra | Bicester | 144mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 22.2 | Inghilterra | Bath | 144mi | 133 | 4,0% | 263 | 50,6% | 14,2% |
37 | 19.5 | Inghilterra | Higham Ferrers | 148mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | Inghilterra | Cleadon | 149mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Inghilterra | Oakhill | 152mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Inghilterra | Harlington | 164mi | 0 | 0,0% | 369 | 0,0% | -11,0% |
41 | 19.1 | Inghilterra | Willand, Devon. UK | 167mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.3 | Inghilterra | Chatteris, Cambridgeshire | 168mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Inghilterra | Chard | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Inghilterra | Eyeworth | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | Inghilterra | Hinxworth, Baldock, Herts. | 171mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.3 | Ireland | Thurles | 175mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Inghilterra | Ely | 177mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Inghilterra | Cambridge | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Inghilterra | Exeter | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Inghilterra | Otter Valley, Devon, UK | 180mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Inghilterra | Sidmouth | 181mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Inghilterra | Hertfordshire, U.K. | 182mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Inghilterra | Edinburgh West | 183mi | 162 | 4,8% | 22567 | 0,7% | 1,9% |
54 | 19.5 | Inghilterra | Berwick-upon-Tweed | 184mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Inghilterra | Edinburgh East | 186mi | 773 | 23,1% | 2784 | 27,8% | 25,3% |
56 | 10.4 | Inghilterra | Aldershot | 188mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.5 | Inghilterra | Farnham | 188mi | 1063 | 31,8% | 4217 | 25,2% | 28,3% |
58 | 19.1 | Inghilterra | Southampton, Hampshire | 190mi | 402 | 12,0% | 19428 | 2,1% | 5,0% |
59 | 19.5 | Inghilterra | TIGHNABRUAICH, Scotland | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Inghilterra | Enfield | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 22.2 | Inghilterra | Treovis, Cornwall | 192mi | 1498 | 44,8% | 7167 | 20,9% | 30,6% |
62 | 19.5 | Inghilterra | Guildford | 193mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Inghilterra | Whitehill, Hampshire, GU35 | 194mi | 0 | 0,0% | 8026 | 0,0% | -239,8% |
64 | 19.4 | Inghilterra | Hythe, Hampshire | 194mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Inghilterra | Stradishall, Suffolk | 196mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Inghilterra | Stirling | 197mi | 108 | 3,2% | 280 | 38,6% | 11,2% |
67 | 19.3 | Inghilterra | Kingston | 200mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Inghilterra | Braintree, Essex | 205mi | 1 | 0,0% | 214 | 0,5% | 0,1% |
69 | 19.5 | Inghilterra | Norwich | 210mi | 241 | 7,2% | 579 | 41,6% | 17,3% |
70 | 19.5 | Inghilterra | ? | 211mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | Inghilterra | Shanklin | 214mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Inghilterra | Errol2, Perthshire | 215mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.3 | Inghilterra | Errol, Perthshire | 215mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.4 | Inghilterra | Dundee | 221mi | 318 | 9,5% | 689 | 46,2% | 20,9% |
75 | 22.2 | Inghilterra | Scaynes Hill, West Sussex | 223mi | 1257 | 37,6% | 4277 | 29,4% | 33,2% |
76 | 19.3 | Inghilterra | Hassocks | 223mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Inghilterra | Birchington | 250mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Inghilterra | Ramsgate Kent | 256mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Inghilterra | Folkestone | 258mi | 890 | 26,6% | 2810 | 31,7% | 29,0% |
80 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 264mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Inghilterra | Aberdeen | 273mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Francia | Boulogne-sur-Mer | 288mi | 500 | 14,9% | 1207 | 41,4% | 24,9% |
83 | 19.5 | Inghilterra | ST HELIER | 293mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Francia | Langueux | 334mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.4 | Francia | Bondues (59) | 340mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 22.2 | Francia | Lille | 342mi | 16 | 0,5% | 13253 | 0,1% | 0,2% |
87 | 19.4 | Olanda | Rozenburg | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 22.2 | Olanda | Rijswijk | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Olanda | Schagerbrug, JO22JS | 354mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 22.0 | Olanda | Schiedam | 354mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.3 | Olanda | Zoetermeer | 355mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Francia | Estrees (59) | 356mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.3 | Olanda | Heinenoord | 361mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | Francia | Priziac (56) (Bretagne) | 364mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.4 | Olanda | Amsterdam-2641 | 367mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 22.2 | Olanda | Amsterdam-3138 | 367mi | 155 | 4,6% | 270 | 57,4% | 16,3% |
97 | 19.3 | Olanda | Woerden | 368mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 22.2 | Olanda | Woerden 2 | 368mi | 1354 | 40,5% | 3633 | 37,3% | 38,8% |
99 | 19.5 | Francia | ACIGNE 35690 | 369mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Francia | Cesson-Sévigné | 370mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.1 | Francia | Neuilly sous Clermont | 379mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Francia | Mantes la jolie (78) | 379mi | 118 | 3,5% | 406 | 29,1% | 10,1% |
103 | 10.4 | Francia | Treffiagat | 380mi | 220 | 6,6% | 2105 | 10,5% | 8,3% |
104 | 19.3 | Olanda | Eemnes | 382mi | 58 | 1,7% | 157 | 36,9% | 8,0% |
105 | 10.4 | Francia | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 384mi | 401 | 12,0% | 1645 | 24,4% | 17,1% |
106 | 19.5 | Belgio | Brussels | 385mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | Francia | Dreux | 385mi | 227 | 6,8% | 998 | 22,7% | 12,4% |
108 | 22.2 | Belgio | Bonheiden | 385mi | 564 | 16,9% | 2919 | 19,3% | 18,0% |
109 | 10.4 | Olanda | Tilburg-Reeshof | 386mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Belgio | Heist op den Berg | 389mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Belgio | Herentals | 390mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Olanda | Geldermalsen Oost | 391mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.3 | Francia | La Boissière-École | 394mi | 480 | 14,3% | 8658 | 5,5% | 8,9% |
114 | 19.1 | Belgio | Lobbes | 397mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Francia | Droue Sur Drouette | 400mi | 639 | 19,1% | 3045 | 21,0% | 20,0% |
116 | 19.4 | Belgio | Charleroi | 401mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | Olanda | Oss | 402mi | 473 | 14,1% | 3000 | 15,8% | 14,9% |
118 | 19.1 | Belgio | Melin | 404mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.4 | Belgio | Tirlemont | 405mi | 0 | 0,0% | 4098 | 0,0% | -122,4% |
120 | 19.3 | Olanda | IJsselmuiden | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 22.2 | Belgio | Jodoigne souveraine | 405mi | 316 | 9,4% | 552 | 57,2% | 23,2% |
122 | 10.3 | Belgio | Jodoigne Souveraine RED | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Belgio | Diest | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Francia | Saclay | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | Olanda | Veghel(noord) | 407mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.1 | Francia | Bures sur Yvette | 407mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.3 | Belgio | Helecine | 409mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Francia | Boullarre | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.4 | Olanda | Vaassen 2 | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.3 | Olanda | Vaassen | 410mi | 485 | 14,5% | 12514 | 3,9% | 7,5% |
131 | 10.4 | Francia | Créteil | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.3 | Olanda | Epe | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Olanda | Frieschepalen | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Belgio | Hannut | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | Francia | Authon la Plaine | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Francia | epaux-bezu | 421mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Germania | Kalkar | 434mi | 774 | 23,1% | 2213 | 35,0% | 28,4% |
138 | 10.4 | Francia | RETHEL (08) | 435mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.4 | Olanda | Sittard | 437mi | 833 | 24,9% | 1861 | 44,8% | 33,4% |
140 | 19.4 | Germania | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 441mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Olanda | Enschede | 450mi | 738 | 22,0% | 1380 | 53,5% | 34,3% |
142 | 19.1 | Germania | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 454mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.4 | Germania | Mönchengladbach | 455mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Germania | Krefeld | 457mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Germania | Stolberg / Rheinland | 457mi | 452 | 13,5% | 1173 | 38,5% | 22,8% |
146 | 19.1 | Germania | Oberhausen - NRW | 462mi | 811 | 24,2% | 1748 | 46,4% | 33,5% |
147 | 19.3 | Germania | Kreuzau-Obermaubach | 467mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | Germania | Heimbach | 471mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
149 | 19.3 | Germania | Velbert | 473mi | 216 | 6,5% | 554 | 39,0% | 15,9% |
150 | 10.3 | Germania | Solingen (Ohligs) | 477mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Germania | Solingen-Merscheid | 478mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Germania | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 479mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Germania | Dortmund II | 482mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 6.8 | Germania | Dortmund | 482mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Germania | Wuppertal | 483mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.1 | Germania | Witten | 484mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 22.2 | Francia | Mont-Saint-Martin | 484mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Germania | Wilhelmshaven | 486mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | Germania | Bergisch Gladbach | 490mi | 0 | 0,0% | 425 | 0,0% | -12,7% |
160 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 490mi | 711 | 21,2% | 11817 | 6,0% | 11,3% |
161 | 19.5 | Germania | Lohmar | 493mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Germania | Holdorf | 496mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 497mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | Francia | NIORT | 498mi | 317 | 9,5% | 2719 | 11,7% | 10,5% |
165 | 19.3 | Germania | Hörnum / Sylt | 498mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.1 | Germania | Lüdenscheid | 501mi | 8 | 0,2% | 82 | 9,8% | 1,5% |
167 | 10.3 | Germania | Cuxhaven-Oxstedt | 508mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Germania | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Germania | Bremen-Vegesack | 511mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 6.8 | Germania | Steinhagen | 515mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.3 | Norvegia | Brusand | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.4 | Norvegia | Brusand (Test) | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.4 | Germania | Bremen | 518mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 4.x | Germania | Bremen | 519mi | 48 | 1,4% | 1479 | 3,2% | 2,2% |
175 | 10.4 | Germania | Monzelfeld | 519mi | 223 | 6,7% | 582 | 38,3% | 16,0% |
176 | 10.3 | Germania | Betzdorf/Sieg | 522mi | 6 | 0,2% | 794 | 0,8% | 0,4% |
177 | 19.4 | Germania | Sulingen - Suletal | 522mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Germania | Bredstedt | 523mi | 804 | 24,0% | 2245 | 35,8% | 29,3% |
179 | 19.3 | Germania | Koblenz | 524mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Germania | Delbrück | 525mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 6.8 | Norvegia | Sandnes | 528mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 6.8 | Germania | Leopoldshöhe | 528mi | 752 | 22,5% | 934 | 80,5% | 42,5% |
183 | 19.3 | Germania | Leopoldshöhe (Blue) | 528mi | 1188 | 35,5% | 4605 | 25,8% | 30,3% |
184 | 19.3 | Germania | Thedinghausen (Morsum) | 531mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.3 | Norvegia | Moi | 534mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Germania | Voelklingen | 535mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Norvegia | Spangereid Lindesnes | 535mi | 0 | 0,0% | 1473 | 0,0% | -44,0% |
188 | 10.4 | Francia | 54180 | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.3 | Germania | Schlangen ( Blue) | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Germania | Bückeburg | 538mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Germania | Nienburg / Weser | 540mi | 365 | 10,9% | 513 | 71,2% | 27,9% |
192 | 10.4 | Germania | Exten Niedersachsen | 542mi | 591 | 17,7% | 7092 | 8,3% | 12,1% |
193 | 6.8 | Norvegia | Karmsund | 544mi | 166 | 5,0% | 5823 | 2,9% | 3,8% |
194 | 22.0 | Francia | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Francia | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 10.4 | Francia | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 544mi | 665 | 19,9% | 9815 | 6,8% | 11,6% |
197 | 19.3 | Germania | Auetal | 546mi | 128 | 3,8% | 10604 | 1,2% | 2,1% |
198 | 22.2 | Danimarca | Skovboel, Aabenraa | 549mi | 0 | 0,0% | 627 | 0,0% | -18,7% |
199 | 6.8 | Germania | Büdelsdorf | 550mi | 694 | 20,7% | 3814 | 18,2% | 19,4% |
200 | 19.5 | Francia | Oradour sur glane | 551mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Francia | Sainte-Feyre (23) | 553mi | 194 | 5,8% | 2439 | 8,0% | 6,8% |
202 | 19.3 | Germania | Zweibrücken | 554mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.3 | Germania | Vahlbruch, Weserbergland | 557mi | 1090 | 32,6% | 3061 | 35,6% | 34,1% |
204 | 10.3 | Germania | Hamburg-Neuenfelde | 557mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | Germania | Ottenstein Weserbergland (RED) | 558mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.4 | ? | ? | 559mi | 208 | 6,2% | 553 | 37,6% | 15,3% |
207 | 6.8 | Germania | Höxter | 560mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.3 | Danimarca | Brejning | 561mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.4 | Germania | Mainz-Grossberg | 563mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.2 | Danimarca | Silkeborg | 564mi | 85 | 2,5% | 66847 | 0,1% | 0,6% |
211 | 10.3 | Germania | Isernhagen | 566mi | 829 | 24,8% | 1586 | 52,3% | 36,0% |
212 | 19.3 | Germania | Hungen | 571mi | 12 | 0,4% | 3652 | 0,3% | 0,3% |
213 | 19.5 | Germania | Burgdorf | 575mi | 0 | 0,0% | 2288 | 0,0% | -68,4% |
214 | 19.5 | Danimarca | Hårby - Skanderborg | 577mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Germania | Meckenheim | 582mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.3 | Germania | Frankenthal (RED) | 582mi | 114 | 3,4% | 8071 | 1,4% | 2,2% |
217 | 19.4 | Germania | 67071 Ludwigshafen | 583mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.4 | Germania | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 584mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 592mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 6.8 | Germania | Salzgitter | 592mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | Germania | Büchelberg | 593mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 22.2 | Norvegia | Bergen | 593mi | 1237 | 37,0% | 11831 | 10,5% | 19,7% |
223 | 10.4 | Francia | Marsac sur l'Isle | 594mi | 376 | 11,2% | 8607 | 4,4% | 7,0% |
224 | 19.5 | Francia | BUSSET (03270) | 594mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.1 | Norvegia | Froland | 598mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | Francia | Besancon | 598mi | 880 | 26,3% | 6093 | 14,4% | 19,5% |
227 | 6.8 | Germania | Heißum | 598mi | 459 | 13,7% | 598 | 76,8% | 32,4% |
228 | 10.4 | Germania | Oldenburg in Holstein | 600mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Francia | Laqueuille | 600mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Germania | Braunschweig-Querum | 600mi | 456 | 13,6% | 1334 | 34,2% | 21,6% |
231 | 10.4 | Germania | Sieber im Harz | 605mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.4 | Germania | Flechtorf | 605mi | 0 | 0,0% | 1313 | 0,0% | -39,2% |
233 | 19.1 | Germania | Kraichtal | 608mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.4 | Germania | Gaggenau Blue | 608mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.4 | Francia | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 614mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Francia | Monbazillac | 617mi | 207 | 6,2% | 6383 | 3,2% | 4,5% |
237 | 10.4 | Germania | Bad Liebenzell | 624mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | Francia | Lugarde | 625mi | 79 | 2,4% | 3016 | 2,6% | 2,5% |
239 | 22.0 | Germania | Zellingen | 626mi | 423 | 12,6% | 912 | 46,4% | 24,2% |
240 | 10.3 | Germania | Münnerstadt, E-Field | 629mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.3 | Germania | Münnerstadt, DW4939 | 629mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.4 | Francia | Saint-Bernard | 633mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Germania | Aftersteg bei Todtnau | 634mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 636mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 636mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.5 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 636mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 22.2 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 636mi | 934 | 27,9% | 5166 | 18,1% | 22,5% |
248 | 22.2 | Germania | Ohrdruf | 636mi | 1961 | 58,6% | 7635 | 25,7% | 38,8% |
